能源

与 WCG Markets Ltd. 交易原油 CFDs 的好处

WCG Markets Ltd.提供的能源差价合约产品

产品 产品名称
XTIUSD 美国原油现货合约
XBRUSD 美国原油现货合约
XNGUSD 美国原油现货合约

能源期货日历

产品名称 合约月份 交易代号 到期日 交易所到期日 最后交易时间
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-1 CL_2001 2019-12-18 2019-12-19 平台时间 23:59
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-2 CL_2002 2020-01-20 2020-01-21 平台时间 23:59
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-3 CL_2003 2020-02-19 2020-02-20 平台时间 23:59
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-4 CL_2004 2020-03-19 2020-03-20 平台时间 23:59
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-5 CL_2005 2020-04-20 2020-04-21 平台时间 23:59
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-6 CL_2006 2020-05-15 2020-05-19 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-7 CL_2007 2020-06-18 2020-06-22 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-8 CL_2008 2020-07-17 2020-07-21 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-9 CL_2009 2020-08-18 2020-08-20 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-10 CL_2010 2020-09-18 2020-09-22 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-11 CL_2011 2020-10-16 2020-10-20 平台时间 23:54
美国WTI原油期货合约(CFD) 2020-12 CL_2012 2020-11-18 2020-11-20 平台时间 23:54

产品名称 合约月份 交易代号 到期日 交易所到期日 最后交易时间
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-1 CL_2001 2019-11-28 2019-11-29 平台时间 23:59
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-2 CL_2002 2019-12-27 2019-12-30 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-3 CL_2003 2020-01-30 2020-01-31 平台时间 23:59
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-4 CL_2004 2020-02-27 2020-02-28 平台时间 23:59
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-5 CL_2005 2020-03-30 2020-03-31 平台时间 23:59
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-6 CL_2006 2020-04-28 2020-04-30 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-7 CL_2007 2020-05-27 2020-05-29 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-8 CL_2008 2020-06-26 2020-06-30 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-9 CL_2009 2020-07-29 2020-07-31 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-10 CL_2010 2020-08-26 2020-08-28 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-11 CL_2011 2020-09-28 2020-09-30 平台时间 23:54
英国BRENT原油期货合约(CFD) 2020-12 CL_2012 2020-10-28 2020-10-30 平台时间 23:54

注:
1. MMM代表月份、YY代表年份,例如USOIL.MAR20代表2020年3月美国WTI原油期货合约。
2. 期货产品在接近结算日(最后交易日)时,市场流动性非常稀少及不足,点差扩大;同时有机会导致「只可以平仓」,不可新建新仓。
3. 以上信息只供参考, WCG Markets Ltd.会因市场情况保留调整开始交易日和最后交易日及时间的权利,一切以交易平台为准。
4. 了解具体细节,请查看交易平台上显示的信息。